各种浸渍石墨棒理化指标--机械石墨用碳
发布时间:2019-12-20 02:10:13
MK树脂石墨技术参数 | ||||||||
类别 |
型号 | 密度 (g/cm3) |
抗折强度 mpa |
抗压强度 mpa |
肖氏硬度 HS |
气孔率 % |
使用温度 |
|
碳 石 墨 |
浸环氧树脂 | M106H | 1.75 | 65 | 200 | 85 | <1 | 250 |
M120H | 1.70 | 60 | 180 | 80 | <1 | 250 | ||
浸呋喃树脂 | M106K | 1.75 | 67 | 200 | 90 | <1 | 250 | |
M120K | 1.70 | 62 | 180 | 85 | <1 | 250 | ||
浸酚醛树脂 | M106F | 1.75 | 60 | 200 | 85 | <1 | 250 | |
M120F | 1.70 | 55 | 180 | 80 | <1 | 250 |
金属石墨技术参数 | ||||||||
型号 | 浸渍材料 | 体积密度 (g/cm3) |
抗折强度 Mpa |
抗压强度 Mpa |
肖氏硬度 | 气孔率 $ |
热膨胀系数 10-6/0C |
使用温度 0C |
M120B | 巴氏合金 | 2.40 | 65 | 160 | 60 | 9.0 | 5.5 | 200 |
M254B | 2.40 | 35 | 65 | 30 | 8.0 | 5.2 | ||
M106D | 锑 | 2.30 | 65 | 220 | 90 | <1.5 | 7.2 | 400 |
M120D | 2.30 | 60 | 220 | 90 | 7.2 | |||
M254D | 2.30 | 55 | 210 | 65 | 6.5 | 450 | ||
M106P | 铜合金 | 2.40 | 70 | 240 | 70 | 3.0 | 6.0 | 350 |
M120P | 2.60 | 75 | 250 | 75 | 3.0 | 6.2 | ||
M254P | 2.60 | 45 | 120 | 35 | 3.0 | 6.0 | 400 |
热压石墨的技术性能指标 |
||
性能 |
单 位 |
数 值 |
体积密度 | g/cm3 | 1.68 |
肖氏硬度 | HS | 57-63 |
抗压强度 | mpa | 147 |
抗弯强度 | mpa | 54 |
摩擦系数 | mm | 0.15 |
显气孔率 | % | 0.3 |
高纯石墨 |
||||||||
型号 |
规格 |
体积 密度 (g/cm3) |
气孔率 (%) |
抗压强度 (Mpa) |
电阻率 (x10-4Ωcm) |
灰分 |
单重 |
适用范围注(1) |
SMF-210 | φ300x250 | ≥1.70 | ≤24 | ≥40 | ≤15 | ≤100 | 38.7 | A.B |
φ250x250 | 24.5 | |||||||
φ200x250 | 17.3 | |||||||
SMF-2210 | φ150x250 | ≥1.70 | ≤24 | ≥44 | ≤15 | ≤100 | 11.2 | A.B |
SMF-220 | 420X140X45 | ≥1.71 | ≤24 | ≥45 | ≤15 | ≤100 | 5.5 | B |
400X130X100 | 11 | |||||||
SMF-500 | 780X210X120 | ≥1.72 | ≤21 | ≥50 | ≤15 | ≤100 | 42 | C |
SMF-510 | 420X120X80 | ≥1.72 | ≤21 | ≥58.8 | ≤15 | ≤100 | 8.4 | B.C |
SMF-520 | 200X200X50 | ≥1.74 | ≤20 | ≥58.8 | ≤15 | ≤100 | 4.3 | B.C |
SMF-600 | 150X150X230 | ≥1.79 | ≤18 | ≥68.6 | ≤15 | ≤100 | 10.5 | C.D.E |
SMF-650 | 650X200X135 | ≥1.80 | ≤17 | ≥68.6 | ≤15 | ≤100 | 36.5 | C.D.E |
SMF-700注(2) | φ90x120 | ≥1.80 | ≤17 | ≥68.6 | ≤15 | ≤100 | 1.6 | C.D.E |
φ120x160 | 3.9 | |||||||
SMF-800 | 120X120X380 | ≥1.80 | ≤17 | ≥72.6 | ≤15 | ≤100 | 11.3 | C.D.E |
注:(1)特种石墨材料适用范围 |
A 单晶灯用加热器、隔热屏、坩埚、舟皿 |
B 电子管阴极、烧结膜 |
C 电火花加工、压铸膜、金属涂镀 |
D 连织浇铸用结晶器 |
E 耐磨石墨 |
F 反应堆用石墨 |
(2)该型号产品的技术指标暂作参考 |
聚 苯 硫 醚 | |||
项目 | R-4 | R-6 | R-8 |
密度(g/cm3) | 1.3 | 1.6 | 1.8 |
抗张强度(>=Mpa) | 67 | 137 | 98.5 |
伸长率(%) | 1.6 | 1.3 | 0.7 |
抗弯强度(>=Mpa) | 98 | 204 | 136 |
抗弯模量(>=Mpa) | 3870 | 11950 | 12600 |
抗压强度(>=Mpa) | 112 | 148 | - |
冲击强度(J/m2) | |||
无缺口 | 110 | 435 | 120 |
有缺口 | 27 | 76 | 27 |
洛氏硬度 | R123 | R123 | R121 |
吸水率(%) | <0.02 | <0.05 | <0.03 |
|
聚四氟乙烯简称PTFE,又称F4、特氟隆,因在塑料材料产品中具有独特的耐热性和极佳的润滑性,故称“塑料王”。 此表为纯聚四氟乙烯材料的有关数据,在纯聚四氟乙烯粉料中加入各种填充材料就可制成填充聚四氟乙烯材料。 填充聚四氟乙烯较纯四氟乙烯有以下特点:
1、耐负荷变形可提高5倍 2、耐磨耗性可提高5-8倍 3、刚性可提高3-5倍 4、线膨胀系数可减少1/3-1/2 5、导热系数可提高5倍 6、耐蠕变性可提高3倍 7、抗压强度可增强2-3倍 加入填料后制品的抗拉强度、断裂伸长率和抗冲击强度有所下降。所以,请根据产品的性能要求,选择填料配比成份,以达到理想之效果。 |
机械用浸渍碳石墨耐化学腐蚀性能 | |||||||||
介质 | 浓度% | 碳石墨浸渍合金材料 | 碳石墨浸渍树脂材料 | ||||||
铜合金 | 锑合金 | 铝合金 | 巴氏合金 | 呋喃 | 环氧 | 酚醛 | 聚四氟乙烯 | ||
硫酸 | 98 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ● | ▲ | ■ | ● |
50 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ■ | ■ | ● | |
硝酸 | 50 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | ● |
盐酸 | 36 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ● |
氢氟酸 | 40 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ■ | ▲ |
磷酸 | 85 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ● | ● | ● | ● |
铬酸 | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ■ | ■ | ● |
醋酸 | 26 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | ● | ● |
氢氟化钠 | 50 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● |
氢氟化钾 | 50 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | ● | ▲ | ● |
海水 | - | ● | ▲ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● |
苯 | 100 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● |
氨水 | 10 | ▲ | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ | ● |
尿素 | 70 | ▲ | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● |
四氯化碳 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
丙酮 | 100 | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ● |
机油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
汽油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注: ●稳定 ■尚稳定 ▲不稳定 |